Cursos e Níveis
Cursos de Inglês geral
| Idade | Horas semanais | Distribuição da carga horária | |
|---|---|---|---|
| Kiddies | 4 & 5 | 2 horas | 2 x 50 min. |
| Kids & Teens 1 | 6 - 10 | 2 horas | 2 x 50 min. / 1 x 100 min. |
| Teens 2-4 | 10 - 16 | 3 horas | 2 x 75 min. / 1 x 150 min. |
| Adultos | 16+ | 3 horas | 2 x 75 min. / 1 x 150 min. |
Cursos especiais
| Duração do Curso | Horas semanais | Distribuição da carga horária | |
|---|---|---|---|
| Inglês para Negócios | 60 horas | 3 horas | 2 x 75 min. |
| Cursos 1:1 | Mínimo 10 horas | A definir | Por mútua conveniência |
| Disponibilizamos acções de formação em regime individual ou para grupos auto-propostos nas áreas de Inglês Jurídico, Inglês para Médicos, Inglês para Indústria Hoteleira e Inglês para Marketing, entre outros. | |||
Levels and Examinations
International House levels correspond closely to those
of the Council of Europe's Common Framework of Reference
| IH LEVELS | Council of Europe Equivalences | University of Cambridge Examinations |
|---|---|---|
| elementary | A1 | |
| pre-intermediate | A2 | |
| intermediate | B1 | Preliminary English Test |
| upper intermediate | B2 | First Certificate in English FCE |
| advanced 1 | C1 | Certificate of Advanced English CAE |
| Advanced 2 | C2 | Certificate of proficiency CPE |
Escolas IH em Portugal
Contactos gerais da IH Lisboa
Morada:
Rua Marquês Sá da Bandeira, 16
1050-148 Lisboa
Telefones:
(00 351) 213 151 493
(00 351) 213 151 494
(00 351) 213 151 496
Fax:
(00 351) 213 530 081
Correio electrónico
Geral: info@ihlisbon.com
Recepção: recepcao@ihlisbon.com